| Страна происхождения | Китай |
| Страна сборки | Россия |
| Тяговое усилие, KN | 3,9 |
| Тип коробки передач | Механическая КПП “XZ16” |
| Количество передач | (3F + 1R) x 2 |
| Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Ходоуменьшитель | Отсутствует |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
| Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
| Колесная формула | 4×4 подключаемый полный привод |
| Тип переднего моста | Передний ведущий управляемый с неразъёмной балкой |
| Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Габаритные размеры, мм | 2900 x 1250 x 1900 |
| Среднее значение радиуса разворота, см | 362 |
| Дорожный просвет, мм | 240 |
| Колея, мм | Задняя — 1010, Передняя — 950 |
| Колесная база, мм | 1530 |
| Размер задних колес | 9,5″–20″ |
| Размер передних колес | 6,0″–16″ |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
| Дополнительные гидровыходы | Одна гидропара с быстросъемными соединениями |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
| Объем гидравлической системы, л | 5,5 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 200 |
| Объем топливного бака, л | 18 |
| Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес нулевой категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 280 |
| Размер пальца верхней тяги | 17 мм (5 ⁄ 8″) |
| Размер пальца нижней тяги | 17 мм (5 ⁄ 8″) |
| Расстояние между нижними тягами | 500 мм (20″) |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 19 мм. |
| Тип ВОМ | Зависимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин | 540/1000 |
| Мощность ВОМ, кВт | 14,72 |
| Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Парковочный тормоз | Механический |
| Объем АКБ | 100 A/H |
| Мощность генератора | 350W |
| Компрессор | Отсутствует |
| Сцепление | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Кабина | Отсутствует |
| Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 2, задние лампы LED x 2 |
| Приборная панель | Амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов, уровень топлива |
| Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора |
| Музыкальная система | Нет |
| Камера заднего вида | Нет |
| Кондиционер | Отопитель салона: |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
| Уровень шума в салоне, dB | 80 |
| Розетка USB | Нет |
| Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 5 кг = 30 кг |
| Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 13,5 кг = 27 кг |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 1150 |
Отзывов пока нет.