Снегоочиститель СШР-2.0П на переднюю навеску
Снегоочиститель СШР-2.0П позволяет значительно облегчить и ускорить процесс очистки от снега больших территорий (паркингов, разгрузочных площадок, автопарков) или дорог и тротуаров. Он используется как самостоятельное навесное оборудование для МТЗ
- Масса, кг: 550
- высота захвата, м: 0,8
- дальность отброса снега: 20 м
- передача: цепная
- привод рабочего органа: от ВОМ
- тяговой класс трактора: 1.4
- ширина захвата: 2.0 м
Тяговый класс по ГОСТ 27021: | 1,4 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч: | 20 |
Рабочая скорость с Оборудованием, км/ч: | 0,3-4,5 |
Эксплуатационная масса Оборудования, кг, не более: | 600 |
Габаритные размеры, м, не более: | длина 1,8 / ширина 2,3 / высота: – в транспортном положении 1,7 |
Производительность (при плотности снега 0,5 т/м. куб), т/ч: | 500 |
Дальность отброса основной массы снега (при плотности снега 0,5 т/м.куб.), м: | – вправо 20 / – влево 20 |
Ширина захвата, м: | 2,0 |
Максимальная высота убираемого слоя снега за один проход: | 0,8 м |
Максимально допустимая плотность убираемого снега, т/м куб.: | 0,5 |
Навесной рабочий орган: | |
– привод рабочего органа от ВОМ: | через цепную передачу |
– количество шнеков: | 1 |
– диаметр шнека, мм: | 520 |
– частота вращения шнека, об/мин: | 250 |
– диаметр ротора, мм: | 580 |
– число лопастей ротора: | 4 |
– частота вращения ротора, об/мин: | 1350 |
Угол наклона направляющего патрубка кожуха ротора к очищаемой поверхности, град: | – влево 50 / – вправо 50 |
Отзывов пока нет.